実績
起伏ゲート
納入先 | 工事名 | 完成年月 | 形式 | 純径間(m) | 有効高(m) | 門(数) |
石川県石川農林総合事務所 | 中島用水地区水門製作据付工事 | H26.3 | ワイヤロープ式トルク軸ステンレス製起伏ゲート | 7.50 | 1.00 | 1 |
石川県奥能登農林総合事務所 | 野々江2期地区水門製作据付工事 | H26.3 | ゴム袋体支持式鋼製SR合成起伏堰 | 19.0 | 1.20 | 1 |
岡山県備中県民局(JV) | 公共河川工事(矢懸井堰上部工) | H27.3 | SR合成起伏堰 | 31.20 | 2.32 | 3 | 京都府丹後広域振興局 | 平成25年度大山地区ゲート製作据付工事 | H27.3 | 油圧式トルク軸ステンレス製起伏ゲート | 13.5 | 0.70 | 2 |
山梨県峡東建設事務所 | 平等川取水堰上部工工事(鎮目SR) | H27.3 | SR合成起伏堰 | 17.30 | 2.30 | 1 |
宮城県仙台地方振興事務所 | 韮ヶ森排水機場他付帯施設復旧工事 | H28.3 | ワイヤーロープ式ステンレス製転倒ゲート | 3.00 | 0.75 | 1 |
福岡県久留米県土整備事務所 | 広川合楽井堰上部工工事 | H27.4 | SR合成起伏堰 | 15.00 | 2.19 | 2 |
東北地整北上川下流河川事務所 | 北上川下流釜谷水門ゲート設備新設工事 | H29.2 | 浮体構造鋼製起伏ゲート | 12.50 | 3.10 | 1 |
福岡県直方県土整備事務所 | 福地川 江尻堰上部工(1工区)工事 | H29.3 | トルク軸ステンレス製起伏ゲート | 19.96 | 1.46 | 1 |
関東地整渡良瀬川河川事務所 | H28蓮岱寺川伏越機械設備改良工事 | H29.8 | ワイヤロープ式ステンレス製起伏ゲート | 4.85 | 1.43 | 2 |
鹿児島県大隅地域振興局 | 山王川河川工事農村(河川応急)岩松地区29-2工区 | H30.6 | ステンレス製起伏ゲート | 19.10 | 1.00 | 1 |
長崎県島原振興局 | 山田川河川改修工事(新田堰上部工) | H31.3 | トルク軸ステンレス製起伏ゲート | 20.90 | 1.20 | 1 |
山梨県中北建設事務所 | 流川取水堰上部工事 | H31.3 | SR合成起伏堰 | 3.90 | 1.50 | 1 |
関西電力株式会社 | 寝覚発電所木曽川えん堤改良工事 | R4.6 | SR合成起伏堰 | 15.00 | 2.30 | 4 |
信夫山福島電力株式会社 | 信夫山・光大寺小水力発電建設工事 | R5.2 | SR合成起伏堰 | 12.75 | 2.70 | 2 |
東北農政局 | 旭川農業水利事業大戸川頭首工ゲート設備製作据付工事 | R5.3 | SR合成起伏堰 | 14.15 | 1.40 | 2 |
東京電力 | 山崎発電所取水ダム洪水吐門取替工事 | R5.6 | SR合成起伏堰 | 15.00 | 1.80 | 1 |
神奈川県県西地域県政総合センター | 大又堰製作工事 | R6.5 | ステンレス製起伏ゲート | 4.00 | 1.36 | 1 |
東京電力リニューアブルパワー㈱ | 鹿留発電所小佐野川渓流取水ダム排砂門改良 | R6.3 | SR合成起伏堰 | 7.30 | 1.36 | 1 |
橋梁
納入先 | 橋名 | 完成年月 | 形式 | 橋長(m) | 鋼重(t) |
山梨県甲府市 | 宮原橋 | H25.2 | 単純合成鈑桁橋 | 31.0 | 99 |
山梨県中北建設事務所 | 浅原橋(JV) | H25.8 | 7径間連続非合成鋼鈑桁橋 | 406.0 | 1445 |
山梨県新環状・西関東建設事務所 | 八幡富士見橋(JV) | H25.9 | 4径間連続非合成箱桁橋 | 216.0 | 631 |
山梨県峡南建設事務所 | 早川橋2工区(JV) | H26.3 | 単純ニールセンローゼ橋 | 143.6 | 461 |
山梨県中北建設事務所 | 花水橋 | H26.3 | 3径間連続非合成鈑桁橋 | 89.5 | 141 |
北陸地整金沢河川国道事務所 | 小松バイパス日用川橋 | H26.2 | 単純非合成鈑桁橋 | 37.0 | 90 |
山梨中北建設事務所 | 乙坂1号橋 | H26.6 | 2径間連続鈑桁橋 | 72.5 | 183 |
山梨県笛吹市 | 砂原橋 | H26.7 | 5径間連続非合成鈑桁橋 | 268.0 | 728 |
関東地整常総国道事務所 | 成田高地区 | H26.9 | 単純非合成少数鈑桁橋 | 30.0 | 53 |
埼玉県美里町 | 美里大橋側道橋 | H27.6 | 単純中路式鈑桁橋 | 42.9 | 43 |
静岡県島田土木事務所 | 中山橋側道橋 | H27.7 | 単純鋼床版鈑桁橋(下路式) | 44.7 | 69 |
兵庫県丹波県民局 | 八日市橋 | H27.9 | 単純鋼床版鈑桁橋 | 30.5 | 98 |
山梨県富士吉田市 | 下の水線橋梁 | H28.4 | 単純非合成箱桁橋 | 56.0 | 204 |
東京都西多摩建設事務所 | 観音橋 | H28.2 | 単純鋼床版鈑桁橋 | 43.5 | 113 |
関東地整甲府河川国道事務所 | 常葉川橋(JV) | H29.3 | 2径間連続非合成細幅箱桁橋 他 | 410.5 | 1974 |
関東地整長野国道事務所 | 山清路2号橋 | H29.3 | 2径間連続非合成鈑桁橋 | 58.0 | 109 |
宮城県利府町 | 新砂押迎橋梁 | H28.7 | 単純非合成鈑桁橋 | 38.0 | 96 |
山梨県富士・東部建設事務所 | 新院辺橋(JV) | H30.1 | 上路式ローゼ橋 | 90.0 | 466 |
山梨県中部横断自動車道推進事務所 | 中富橋17工区(JV) | H29.5 | 3径間鋼床版箱桁橋 | 227.0 | 599 |
山梨県中部横断自動車道推進事務所 | 中富橋20工区(JV) | H29.6 | 3径間連続鋼床版箱桁橋 | 227.0 | 1143 |
山梨県中部横断自動車道推進事務所 | 藤の木沢橋 | H29.9 | 3径間連続非合成鈑桁橋 | 99.0 | 234 |
山梨県新環状・西関東道路建設事務所 | 蛭沢川橋上部工(JV) | H30.8 | 2径間連続立体ラーメン鋼床版箱桁橋 | 155.0 | 2020 |
静岡県島田土木事務所 | 菊川2号橋 | H30.6 | 単純非合成箱桁橋(変断面) | 45.0 | 200 |
山梨県峡東建設事務所 | 新赤尾橋 | H30.6 | 2径間連続非合成箱桁橋 | 67.4 | 164 |
青森県上北地域県民局 | 古間木橋 | H30.11 | 3径間連続非合成箱桁のうち1径間 | 42.0 | 184 |
山梨県富士・東部建設事務所 | 笹子橋 | R1.7 | 単純鋼床版箱桁橋 | 46.8 | 215 |
山梨県韮崎市 | 堀切橋 | R1.6 | 単純活荷重合成箱桁橋 | 82.3 | 106 |
山梨県富士・東部建設事務所 | 親川橋 | R1.5 | 単純非合成箱桁橋 | 43.0 | 129 |
山梨県峡東建設事務所 | 清水橋 | R1.6 | 3径間連続非合成鈑桁橋 | 78.8 | 167 |
山梨県富士・東部建設事務所 | 上和田2号橋 | R1.8 | 単純非合成箱桁橋 | 44.0 | 114 |
山梨県新環状道路建設事務所 | 落合西本線橋(JV) | R4.6 | 3径間連続非合成鈑桁橋 | 154.0 | 703 |
山梨県富士・東部建設事務所 | 太田2号橋 | R5.3 | 2径間連続非合成鈑桁橋 | 71.4 | 119 |
静岡県浜松土木事務所 | 水神橋 | R5.3 | 単純非合成鈑桁橋 | 49.0 | 109 |
山梨県峡南建設事務所 | 富士橋(JV) | R5.4 | 4径間連続鋼床版箱桁橋 | 232.0 | 1303 |
山梨県富士・東部建設事務所 | 国道411号落滝橋 | R6.1 | 単純合成箱桁橋 | 34.5 | 86 |
山梨県新環状道路建設事務所 | 国道140号濁川平等川橋(JV) | R6.3 | 3径間連続合成床版箱桁橋 | 222.0 | 1887 |
山梨県新環状道路建設事務所 | 国道140号東油川高架橋(JV) | R6.3 | 3径間連続合成鈑桁橋 | 133.0 | 666 |
スライドゲート
納入先 | 工事名 | 完成年月 | 形式 | 純径間(m) | 有効高(m) | 門(数) |
岩手県企業局 | 胆沢第三発電所放水路ゲート新設工事 | H25.1 | 電動スピンドル式鋼製スライドゲート | 2.50 | 2.60 | 1 |
石川県奥能登農林総合事務所 | 平成24年度野々江2期地区水門製作据付工事 | H26.3 | ステンレス製スライドゲート | 1.50 | 1.20 | 1 |
東北地整釜房ダム管理所 | 釜房ダム管理用発電導水路外新設工事 | H27.3 | 電動ラック式鋼製スライドゲート | 1.20 | 2.20 | 1 |
東京都江東治水事務所 | 木下川排水機場1号主ポンプ用ゲート工事 | H27.3 | ステンレス製スライドゲート | 2.80 | 2.40 | 2 |
宮城県仙台地方振興事務所 | 韮ヶ森排水機場他付帯施設復旧工事 | H28.3 | 電動ラック式ステンレス製スライドゲート | 3.00 | 1.50 | 1 |
東北農政津軽土地改良建設事務所 | 第2号幹線用水路小田川ゲート工事 | H28.2 | 手動ベベルギヤ式ステンレス製スライドゲート | 1.10 | 1.10 | 2 |
関東地整江戸川河川事務所 | H28坂川分派揚水樋管外ゲート設備修繕工事 | H30.1 | 電動ラック式ステンレス製スライドゲート | 1.60 | 1.60 | 1 |
北陸農政庄川左岸農地防災事業所 | 庄川左岸中村分水場ゲート設備製作据付工事 | H30.3 | ステンレス製スライドゲート | 2.20 | 0.90 | 5 |
関東地整荒川上流河川事務所 | H29越辺川立野排水樋管ゲート設備修繕工事 | H31.3 | ステンレス製スライドゲート | 1.00 | 1.00 | 2 |
関東農政西関東土地改良調査管理事務所 | 釜無川徳島用水路水門改修その3工事(その1) | H31.3 | 鋼製スライドゲート | 2.50 | 1.70 | 2 |
山形県最上総合支庁建設部 | 最上小国川流水型ダム放流設備工事 | R2.3 | 鋼製ライニングジェットフローゲート | 1.70 | 1.60 | 2 |
近畿地整淀川河川事務所 | 一ノ井堰左岸下流部可動式止水壁設置工事 | R3.5 | アルミ合金製スライドゲート | 2.00 | 1.00 | 22 |
東北農政局 | 和賀中央農業水利事業石羽根取水口角落しゲート製作据付工事 | R4.3 | ステンレス製角落しゲート | 2.50 | 8.30 | 2 |
北陸農政局 | 加治川設備改修工事第1頭首工ゲート製作据付工事 | R4.6 | 電動ラック式ステンレス製スライドゲート | 1.70 | 4.00 | 4 |
青森県上北地域県民局 | 入沼機場入沼機場ゲート製作据付工事 | R5.3 | 電動ラック式ステンレス製スライドゲート | 1.50 | 1.50 | 1 |
山梨県都留市役所 | 女川制水門設置工事制水門ゲート製作据付工事 | R5.3 | 手動スピンドル式鋼製スライドゲート | 1.60 | 0.60 | 1 |
山梨県笛吹市役所 | 大坪地区南側ゲート設置工事大坪浸水対策南側樋門ゲート製作据付工事 | R5.11 | 手動スピンドル式鋼製スライドゲート | 3.20 | 2.00 | 1 |
ローラゲート
納入先 | 工事名 | 完成年月 | 形式 | 純径間(m) | 有効高(m) | 門(数) |
兵庫県但馬県民局 | 円山川水系田淵川樋門 | H25.3 | 鋼製ローラゲート | 6.50 | 2.50 | 2 |
関東地整荒川上流河川事務所 | H24南畑排水機場吐出ゲート弁改修工事 | H25.3 | ステンレス製ローラゲート | 2.05 | 2.60 | 4 |
山梨県中北建設事務所 | 鎌田川東花輪川樋門ゲート製作据付工事 | H25.8 | 鋼製ローラゲート | 8.50 | 5.10 | 2 |
関東地整荒川下流河川事務所 | H24岩淵管内ゲート設備更新工事 | H26.3 | 鋼製ローラゲート | 4.25 | 5.30 | 3 |
関東地整江戸川河川事務所 | H25千疋排水樋管ゲート設備工事 | H26.3 | 鋼製ローラゲート | 4.50 | 3.90 | 1 |
東北地整岩手河川国道事務所 | 北上川上流山吹川排水樋門設備新設工事 | H26.3 | 電動ラック式ステンレス製ローラゲート | 5.20 | 2.90 | 1 |
水資源利根導水総合事業所 | 武蔵水路星川水門ゲート設備工事 | H26.3 | ステンレス製ローラゲート | 5.80 | 2.85 | 2 |
東京都第四建設事務所 | 白子川地下調節池設備工事(その1) | H26.9 | 二段式鋼製ローラゲート | 8.90 | 4.50 | 3 |
宮城県北部土木事務所 | 百々川排水機場工事(機械設備工) | H27.3 | 電動ラック式ステンレス製ローラゲート | 5.20 | 2.90 | 1 |
北陸地整羽越河川国道事務所 | 乙大日川樋門機械設備工事 | H27.1 | ステンレス製ローラゲート(扉体更新) | 5.00 | 3.00 | 2 |
近畿地整姫路河川国道事務所 | 室山地区樋門ゲート設備新設工事 | H27.3 | 鋼製ローラゲート | 2.50 | 2.00 | 1 |
関東地整利根川上流河川事務所 | H26北川辺排水樋管ゲート設備改良工事 | H27.3 | 鋼製ローラゲート | 4.20 | 3.00 | 1 |
東京都第一建設事務所 | 古川地下調節池取水施設設備工事(その2) | H28.3 | 二段式ステンレス製ローラゲート | 6.00 | 6.60 | 1 |
中部地整木曽川上流河川事務所 | 平成26年度宮田導水路水門設備工事 | H28.1 | 鋼製ローラゲート | 4.30 | 2.60 | 1 |
関東地整甲府河川国道事務所 | H26上堀排水樋門ゲート設備新設工事 | H27.7 | 電動ラック式ステンレス製ローラゲート | 4.00 | 2.50 | 2 |
関東地整江戸川河川事務所 | H26大和田排水樋管ゲート設備工事 | H28.1 | ステンレス製ローラゲート | 4.50 | 3.00 | 1 |
千葉県葛南土木事務所 | 河川管理施設機能確保工事(秣排水樋門ゲート設備更新) | H28.3 | 鋼製ローラゲート | 3.00 | 3.30 | 1 |
東北地整北上川下流河川事務所 | 北上川下流釜谷水門ゲート設備新設工事 | H29.2 | 鋼製ローラゲート | 12.50 | 5.80 | 1 |
関東地整京浜河川事務所 | H26鹿見堂排水樋管ゲート設備新設工事 | H28.7 | ステンレス製ローラゲート | 4.80 | 2.40 | 1 |
北陸地整富山河川国道事務所 | 合又川樋門ゲート設備工事 | H28.6 | 電動ラック式ステンレス製ローラゲート | 3.80 | 3.70 | 2 |
東京都第四建設事務所 | 石神井川取水施設ゲート設備工事 | H29.2 | 鋼製ローラゲート | 5.50 | 6.50 | 1 |
近畿地整豊岡河川国道事務所 | 上山川樋門ゲート設備新設工事 | H28.7 | 鋼製ローラゲート | 3.50 | 2.00 | 2 |
神奈川県県央地域県政総合センター | 平成27年度小沢地区取水ゲート製作工事 | H28.5 | ステンレス製ローラゲート | 2.50 | 1.70 | 2 |
関東地整京浜河川事務所 | H28五反田川放水路樋門ゲート設備工事 | H29.12 | ステンレス製ローラゲート | 9.45 | 3.60 | 2 |
静岡県袋井土木事務所 | 弁財天川(昭和水門扉体製作工) | H30.1 | 二相ステンレス製ローラゲート | 18.50 | 3.90 | 1 |
静岡県袋井土木事務所 | 弁財天川(昭和水門扉体据付工) | H30.3 | 二相ステンレス製ローラゲート | 18.50 | 3.90 | 1 |
宮城県仙台土木事務所 | 増田川河川災害復旧工事(その6) | H30.2 | 電動ラック式ステンレス製ローラゲート | 4.50 | 2.80 | 1 |
関東地整荒川上流河川事務所 | H28-30荒川貝殻樋管ゲート設備工事 | H30.10 | ステンレス製ローラゲート | 3.00 | 2.30 | 2 |
関東地整江戸川河川事務所 | H29古ヶ崎・根本排水樋管ゲート設備改良工事 | H30.6 | ステンレス製ローラゲート | 5.30 | 4.50 | 1 |
関東地整荒川下流河川事務所 | H29笹目川排水機場樋管ゲート設備等改修工事 | H31.3 | ステンレス製ローラゲート | 5.20 | 6.60 | 1 |
関東地整霞ケ浦導水工事事務所 | 那珂川魚類迷入試験施設付属設備工事 | R1.8 | 鋼製ローラゲート(開閉装置更新) | 5.40 | 4.00 | 2 |
関東地整利根川下流河川事務所 | 矢田部樋管ゲート工事 | R3.3 | ステンレス製ローラゲート | 2.60 | 1.50 | 3 |
北陸農政局 | 加治川第1頭首工ゲート設備改修工事 | R4.6 | 二相ステンレス製シェル構造ローラゲート(電動ワイヤーロープウインチ式) | 15.00 | 2.50 | 7 |
山梨県企業局(早川水系) | 野呂川取水口機器更新 | R4.6 | 鋼製ローラゲート(開閉装置更新) | 6.00 | 5.90 | 2 |
静岡県浜松土木事務所 | 堀留川広域河川改修工事(水門扉体工) | R4.8 | 電動ワイヤロープ式ステンレス製ローラゲート | 14.85 | 4.15 | 2 |
関東地整霞ケ浦導水工事事務所 | 利根機場切換ゲート工事 | R5.3 | ステンレス製ローラゲート | 6.00 | 3.00 | 5 |
東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所 | 毒蛇排水機場自然排水ゲート工事 | R5.6 | ステンレス製ローラゲート | 2.60 | 2.60 | 1 |
埼玉県県土整備事務所 | 海老沼樋管ゲート | R5.12 | 鋼製ローラゲート | 5.50 | 3.40 | 1 |
関東地整荒川上流河川事務所 | 入間川右岸古谷樋管ゲート設備工事 | R6.3 | ステンレス製ローラゲート | 2.40 | 3.10 | 2 |
関東地整霞ヶ浦河川事務所 | 大野原排水樋管ゲート開閉装置更新工事 | R6.3 | ステンレス製ローラゲート | 3.00 | 2.70 | 1 |
関東地整荒川下流河川事務所 | 旧芝川排水機場樋管ゲート(扉体更新)改良工事 | R6.3 | ステンレス製ローラゲート | 5.80 | 4.80 | 1 |
除塵機
納入先 | 工事名 | 完成年月 | 形式 | 水路幅(m) | 水路高(m) | 数(基) |
青森県上北地域県民局 | 仏沼湛防第7号工事 | H25.3 | 背面降下前面掻揚式 | 2.50 | 3.30 | 1 |
東北農政局仙台東土地改良建設事業所 | 藤塚排水機場除塵設備ほか製作据付工事 | H25.9 | 背面降下前面掻揚式 | 1.40 | 3.25 | 1 |
静岡県富士農林事務所 | 平成24年度江尾江川地区西船津…除塵機製作据付 | H25.11 | 背面降下前面掻揚式 | 2.50 | 3.00 | 2 |
埼玉県越谷県土整備事務所 | 3号除塵機更新工事 (大場川) | H26.3 | 背面降下前面掻揚式 | 5.00 | 8.05 | 2 |
千葉県印旛農業事務所 | 根木名川2期荒海川排水事業除塵機製作据付工事 | H26.3 | 背面降下前面掻揚式 | 3.10 | 2.75 | 1 |
長野県北安曇地方事務所 | 平成25年度平川地区小水力発電付帯工事 | H26.3 | 背面降下前面掻揚式 | 1.60 | 2.20 | 1 |
埼玉県熊谷県土整備事務所 | 河川改修工事(福川伏越除塵機改修工) | H27.3 | 背面降下前面掻揚式 | 5.40 | 4.93 | 1 |
岡山県備中県民局 | 道越地区 除塵施設等整備工事 | H27.3 | 背面降下前面掻揚式 | 3.30 | 2.20 | 2 |
山梨県市川三郷町 | 26鳴沢川高田地区内水対策除塵設備工事 | H28.3 | 背面降下前面掻揚式 | 2.50 | 2.90 | 3 |
関東地整渡良瀬川河川事務所 | H28蓮岱寺川伏越機械設備改良工事 | H29.8 | 背面降下前面掻揚式 | 4.85 | 3.08 | 2 |
北陸農政局(新川事業所) | 新川流域…旧木山川排水機場除塵機 | H30.3 | 背面降下前面掻上式 | 3.60 | 6.20 | 4 |
埼玉県熊谷県土整備事務所 | 清水川排水機場除塵設備等更新工その1 | H31.2 | 背面降下前面掻揚式 | 4.00 | 3.20 | 1 |
青森県上北地域県民局 | 花切川湛防第10号工事 | H31.3 | 背面降下前面掻揚式 | 3.40 | 4.30 | 1 |
山梨県中北建設事務所 | 五明川除塵機更新 | R2.3 | 背面降下前面掻揚式 | 3.50 | 4.70 | 3 |
近畿地整淀川河川事務所 | 針ノ木排水機場除塵設備更新工事 | R3.3 | 背面降下前面掻揚式 | 5.80 | 5.50 | 1 |
山梨県中北建設事務所 | 間門川除塵機・ゲート工事 | R4.3 | 背面降下前面掻揚式 | 4.40 | 5.70 | 2 |
山梨県企業局(早川水系) | 小樺取水口除塵機更新 | R5.3 | 前面降下前面掻揚式 | 4.50 | 3.25 | 2 |
北陸農政局 | 新川流域二期農業水利事業鎧潟第1排水機場等除塵機 | R6.2 | 背面降下前面掻揚式 | 3.60 | 6.20 | 4 |
(株)関電工 | 面白峡水力発電所除塵機改修工事 | R5.8 | ネット型ストレートフロー式 | 1.00 | 1.70 | 1 |
その他の鋼構造物
水管橋実績 | ||||||
納入先 | 橋名 | 完成年月 | 形式 | 橋長(m) | 有効幅員(m) | 鋼重(t) |
山梨県峡東流域下水道事務所 | 笛吹水管橋 | H5.5 | 2径間連続正三角トラス形式 | 178.2 | φ350 | 52 |
山梨県丹波山村役場 | 鴨沢水管橋 | H11.3 | 単純三角パイプトラス形式 | 60.0 | φ100 | 22 |
山梨県桂川流域下水道建設事務所 | 滝入川水管橋 | H14.7 | 一端固定式パイプビーム形式 | 17.8 | φ609.6 | 3 |
山梨県富士北麓・東部地域振興局農務部 | 上野原用水黒田沢川水管橋 | H17.2 | 単純支持π型補剛形式水管橋 | 33.0 | φ900A | 12 |
山梨県富士北麓・東部地域振興局農務部 | 福地用水路橋 | H17.3 | 鈑桁水路橋 | 27.5 | 1.5 | 12 |
中部地整沼津河川国道事務所 | 上長窪跨道橋 | H22.2 | 逆三角形ワーレントラス橋 | 48.7 | φ914.4 | 49 |
歩道橋実績 | |||||
納入先 | 橋名 | 完成年月 | 形式 | 橋長(m) | 鋼重(t) |
神奈川県流域下水道整備事務所 | 茅ヶ崎歩道橋 | H25.8 | 鋼床版ラーメン鈑桁橋 | 35.3 | 31 |
山梨県中北建設事務所 | 桜井歩道橋 | H29.8 | 単純鋼床版箱桁ラーメン橋 | 32.2 | 42 |
中日本高速道路株式会社 | 権現橋歩道橋 | R3.4 | 単純中路式鈑桁橋 | 39.5 | 36 |
山梨県中北建設事務所 | 富竹歩道橋 | R6.3 | 下路式鋼床版鈑桁橋 | 44.9 | 107 |
繋船設備実績 | |||
納入先 | 設備名 | 完成年月 | レール延長 |
山梨県荒川ダム建設事務所 | 荒川ダム インクライン | S59.3 | L=66.8m |
山梨県大門・塩川ダム建設事務所 | 大門ダム インクライン | S61.3 | L=55.0m |
山梨県大門・塩川ダム建設事務所 | 塩川ダム インクライン | H9.3 | L=99.6m |
山梨県深城ダム建設事務所 | 深城ダム インクライン | H16.3 | L=19.5m |
山梨県琴川ダム建設事務所 | 琴川ダム インクライン | H19.3 | L=112.0m |
耐震・耐荷補強実績 | |||
納入先 | 橋名 | 完成年月 | 施工内容 |
山梨県早川町 | 早栄橋耐震補強 | H25.3 | 耐震補強 |
山梨県峡東建設事務所 | 西沢大橋耐震補強 | H27.9 | 耐震補修 |
山梨県峡東建設事務所 | 金刀比羅橋 | H28.2 | 耐震補強 |
山梨県峡南建設事務所 | 蓬来橋耐震 | H30.5 | 耐震補強 |
山梨県峡南建設事務所 | 早川大橋耐荷補強(JV) | H31.3 | 耐荷補強 |
山梨県峡南建設事務所 | 奈良田橋耐荷補強(JV) | H31.3 | 耐荷補強 |
山梨県中北建設事務所 | 東沢橋 | H31.3 | アーチ補強.現場塗装 |
山梨県峡南建設事務所 | 慶雲橋耐荷補強 | R1.7 | 耐荷補強 |
山梨県峡東建設事務所 | 鶏冠山大橋耐震補強(2期) | R4.3 | 耐震補強3径間連続逆ローゼ橋 |
山梨県峡東建設事務所 | 西沢大橋耐震補強(6期P3橋脚①) | R5.3 | 耐震補強V脚部補強工(P3)1箇所 |
山梨県峡東建設事務所 | 西沢大橋耐震補強(7期P2橋脚②) | R6.2 | 耐震補強V脚部補強工(P2)1箇所 |
水圧鉄管実績 | |||||
納入先 | 工事名 | 完成年月 | 施工内容 | 本管 | 延長 |
東京電力株式会社山梨支店 | 駒橋発電所 | H22.6 | 1号水圧鉄管一部取替 | φ2100 | 24m |
東京電力リニューアブルパワー(株) | 江草発電所 | R6.3 | 水圧鉄管取替 | φ1200 | 246m |
メンテナンス
※実績コンテンツ制作中です。