会社案内
本社・境川工場 - 主要設備・配置図
鋼構造物の総合メーカとして、社会整備基盤に貢献していきます。
飯田鉄工は、昭和23年に自動堰研究所として設立されました。
以来、水門メーカーとして着実な成長を遂げてまいりました。
昭和47年に国母工業団地へ移転したのを契機に、橋梁・除塵機・機械装置等の営業品目を鋼構造物全般に広げ、鋼構造物の総合メーカーを目標として、積極的に技術の充実を図ってまいりました。現在は笛吹市に本社・工場を集約し、鋼構造物全般にわたる責任体制と確かな技術により全国から大きな信頼を得ているところでございます。

主要設備
鉄工加工設備
| 機械名 | 能力 | 台数 |
| 数値仮組立システム (HYBRID CATS) |
鈑桁、箱桁対応 | 1 |
| 簡易溶接ロボット | 10 | |
| NCレーザーけ書き切断機 | 3,500×26,400 | 1 |
| NCガスけ書き切断機 | 3,500×20,000 | 1 |
| NCプラズマけ書き切断機 | 2,000×10,000 | 1 |
| NC門型高速ドリル | 5,000×30,000 | 2 |
| NCドリルマシン | 500×3,100 | 2 |
| NCドリルマシン | 1,500×3,100 | 1 |
| 帯鋸切断機 | 最大切断寸法 600×900他 | 5 |
| 自動ガス切断機 | 6 | |
| プラズマ切断機 | 120A | 3 |
| 油圧プレス | 100ton~200ton | 3 |
| べンディングロール | 13mm×3,200mm | 1 |
| 形鋼歪矯正機 | 300mm×1,000mm | 2 |
| 開先加工機 | 3 | |
| NC開先加工機 | 3,200 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 主軸径65mm×90mm | 4 |
| ボール盤 | 4 | |
| チェン式反転機 | 25ton・30ton | 各1 |
| 自動溶接機 | 1,000A・1,500A | 10 |
| 半自動溶接機 | 500A他 | 50 |
| 交流溶接機 | 300A~500A | 40 |
| スタッド溶接機 | 2,000A | 1 |
| ガウジング機 | 600A | 6 |
| 溶接棒乾燥器 | 50kg | 4 |
| ショットブラスト装置 | B8,000×L20,000 | 1 |
| 空気圧縮機 | 37kw~5kw | 7 |
| 屋外橋型クレーン | 30ton+5ton 20ton+5ton |
1 1 |
| 屋内天井走行クレーン | 20ton他 | 42 |
| 鋼板専用クレーン | 7.5ton×2 | 3 |
| フェーシングマシン | 4,000×7,000 | 2 |
鉄工加工設備
| 機械名 | 能力 | 台数 |
| 門型プレーナー | 最大加工寸法 1,700×3,600他 | 2 |
| 横中ぐり盤 | 主軸 φ130×S1,550 | 1 |
| 施盤 | 最大加工寸法 φ600×L3,000他 | 11 |
| NC施盤 | φ600×L1,000他 | 3 |
| ねじ切専用施盤 | φ130×L7,000他 | 2 |
| 正面施盤 | 最大加工寸法 φ2,000×L4,000他 | 3 |
| ラジアルボール盤 | 主軸径 φ68~95 | 2 |
| スロッター | 最大ストローク 200他 | 2 |
| 立形フライス盤 | 270×1,300×H410 | 2 |
| 形削り盤 | 710× 400×H450 | 2 |
| 帯鋸切断機 | 最大切断寸法 400×450他 | 2 |
| その他工作機械 | 10 | |
| 屋内天井走行クレーン | 5ton他 | 5 |
配置図




